Technology
Wood Screw Standard
Size Pitch Major Diameter
max min
1.6 0.7 1.6 1.4
2.0 0.9 2.0 1.8
2.5 1.1 2.5 2.3
3.0 1.35 3.0 2.8
3.5 1.6 3.5 3.3
4.0 1.8 4.0 3.75
4.5 2.0 4.5 4.25
5.0 2.2 5.0 4.75
5.5 2.4 5.5 5.25
6.0 2.6 6.0 5.75
7.0 3.2 7.0 6.7
8.0 3.6 8.0 7.7
10.0 4.5 10.0 9.7


Size Pitch Major Diameter
max min
#0 32 1.62 1.34
#1 28 1.95 1.67
#2 26 2.28 2.00
#3 24 2.61 2.33
#4 22 2.94 2.66
#5 20 3.27 2.99
#6 18 3.6 3.32
#7 16 3.93 3.65
#8 15 4.26 3.98
#9 14 4.59 4.31
#10 13 4.92 4.64
#12 11 5.58 5.30
#14 10 6.24 5.97
#16 9 6.9 6.63
#18 8 7.57 7.29
#20 8 8.22 7.59



Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计